RÉSISTANCE AU FEU (REI)
ÉPAISSEUR DE BÉTON (cm)
ISOLATION ACOUSTIQUE (dB)
ÉPAISSEUR GRAPHITE (cm)
Fiche technique du bloc de coffrage Isotex® HDIII 33/10 graphite | |
---|---|
Charges admissibles (t/m) Rck ≥ 30 N/mm² - hauteur entre plancher et plafond h = 3,00 m | 35 |
Coefficient de transmission surfacique global Up de la paroi enduite, avec ponts thermiques intégrés, W/m² K * | 0,30 |
Isolation acoustique (dB) ** | 54 |
Isolation acoustique (dB) ** | 130 |
Poids des blocs en Kg/m² | 83 |
Poids de chaque bloc (sans béton), Kg | 10,375 |
Poids de la paroi remplie de béton, sans enduit, Kg/m² | 395 |
Épaisseur du béton de remplissage (cm) | 15 |
Épaisseur face du bloc (cm) | 4 |
Dimensions du bloc (cm) | 50x25x33 |
Résistance au Feu - Classement REI | 120 |
Épaisseur graphite (cm) | 10 |
* Valeur de calcul développé de CSTB selon les critères des règles Th-Bât 2007 et de la norme EN ISO 6946
** Valeur issue d’essais en laboratoire
Les blocs de coffrage Isotex® ont le marquage CE réglementaire conformément à la norme harmonisée EN 15498 et l’usine en donne Déclaration de Performances (DOP).