RÉSISTANCE AU FEU (REI)
ÉPAISSEUR DE BÉTON (cm)
ISOLATION ACOUSTIQUE (dB)
POIDS DU SEUL BLOC (Kg)
Fiche technique du bloc de coffrage Isotex® HB 44/15-2 | |
---|---|
Charges admissibles (t/m) Rck ≥ 30 N/mm² - hauteur entre plancher et plafond h = 3,00 m | 32 + 32 |
Coefficient de transmission surfacique global Up de la paroi enduite, avec ponts thermiques intégrés, W/m² K * | 0,56 |
Isolation acoustique (dB) ** | 60 |
Besoins en béton - litres/m² | 236 |
Poids des blocs en Kg/m² | 128 |
Poids de chaque bloc (sans béton), Kg | 16 |
Poids de la paroi remplie de béton, sans enduit, Kg/m² | 694 |
Épaisseur du béton de remplissage (cm) | 15 + 15 |
Épaisseur face du bloc (cm) | 4,5 |
Dimensions du bloc (cm) | 50x25x44 |
Résistance au Feu - Classement REI | 120 |
Épaisseur graphite (cm) | - |
* Valeur de calcul développé de ANIT selon les critères de la norme UNI 10355 et de la norme EN ISO 6946
** Valeur issue d’essais en laboratoire
Les blocs de coffrage Isotex® ont le marquage CE réglementaire conformément à la norme harmonisée EN 15498 et l’usine en donne Déclaration de Performances (DOP).